1, a titáncső kémiai összetételének összhangban kell lennie a GB/T3620.1 előírásaival, az újraellenőrzés keresleti oldalával, a Mingkun Titanium Industry kémiai összetételének megengedett eltérésével a GB előírásai szerint. /T3620.2.
2, a cső külső átmérőjének megengedett eltérése meg kell, hogy feleljen az I. táblázatban foglaltaknak.
3, a cső falvastagságának megengedett eltérése nem haladhatja meg a névleges falvastagság ± 12,5%-át, a cső falvastagságának megengedett eltérése nem vonatkozik a titánnal hegesztett csőre a hegesztésnél.
4, a cső hosszának összhangban kell lennie a II. táblázat rendelkezéseivel.
5, a cső méretének vagy hosszának szorzatának a nem méretezési hosszon belül kell lennie, a méretezési hossz a megengedett eltérésnek +10 mm, a cső hosszának szorzatánál figyelembe kell venni a csővágás mértékét is amikor a bemetszés mennyisége, minden bevágás mennyisége 5 mm legyen.



| Névleges OD | OD | Fal | Súly | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ban ben. | Mm | ban ben. | Mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





